大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201069 17:49:06 | 3 3 6 |
202101201068 17:48:06 | 1 1 5 |
202101201067 17:47:06 | 3 6 6 |
202101201066 17:46:06 | 3 4 6 |
202101201065 17:45:06 | 1 4 4 |
202101201064 17:44:06 | 1 5 6 |
202101201063 17:43:06 | 2 2 4 |
202101201062 17:42:06 | 3 4 5 |
202101201061 17:41:06 | 2 3 4 |
202101201060 17:40:06 | 3 5 5 |
202101201059 17:39:06 | 2 6 6 |
202101201058 17:38:06 | 3 4 6 |
202101201057 17:37:06 | 1 4 6 |
202101201056 17:36:06 | 1 2 3 |
202101201055 17:35:06 | 1 3 5 |
202101201054 17:34:06 | 1 3 3 |
202101201053 17:33:06 | 2 4 6 |
202101201052 17:32:06 | 1 1 2 |
202101201051 17:31:06 | 1 4 5 |
202101201050 17:30:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1068-1070期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,15,18】 | 1070期 | ? | ? |
1067-1069期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,15,16】 | 1067期 | 3,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【4,7,10,13,16,17,18】 | 1066期 | 3,4,6 | 中 |
1064-1066期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,17】 | 1065期 | 1,4,4 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,13,17】 | 1063期 | 2,2,4 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,14,18】 | 1061期 | 2,3,4 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,16】 | 1060期 | 3,5,5 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,14】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1056-1058期 | 点数 | 【4,5,6,11,15,17,18】 | 1056期 | 1,2,3 | 中 |
1053-1055期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,15,17】 | 1055期 | 1,3,5 | 中 |
1051-1053期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,17,18】 | 1052期 | 1,1,2 | 中 |
1050-1052期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,18】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,15】 | 1049期 | 2,5,6 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,16,17】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1042-1044期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,11,13】 | 1044期 | 1,2,3 | 挂 |
1039-1041期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,18】 | 1041期 | 1,4,4 | 挂 |
1038-1040期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,18】 | 1038期 | 2,5,5 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,15,16】 | 1037期 | 2,4,6 | 中 |
1036-1038期 | 点数 | 【5,6,9,11,16,17,18】 | 1036期 | 1,4,4 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,15】 | 1035期 | 2,5,5 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,16】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,16,18】 | 1033期 | 1,2,5 | 中 |
1030-1032期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,15,17】 | 1031期 | 1,4,5 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,14,16】 | 1029期 | 2,6,6 | 中 |
1026-1028期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,17】 | 1028期 | 3,3,5 | 挂 |
1025-1027期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,15】 | 1025期 | 2,4,6 | 中 |
1024-1026期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,16,18】 | 1024期 | 1,4,4 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,17,18】 | 1023期 | 6,6,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,15,17】 | 1021期 | 1,3,5 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【3,7,8,9,15,17,18】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,16,18】 | 1018期 | 4,6,6 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,14,15】 | 1016期 | 4,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接